VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,623,657,845 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/10。
流量通过 VPN 传输总额为 927,081.48 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,019,928.5 GB  591,351,043
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,616,424.5 GB  5,312,381,664
3 Russian Federation  88,264,054.6 GB  1,391,086,522
4 Japan  68,216,473.7 GB  700,683,352
5 United States  53,027,725.4 GB  1,130,597,682
6 Taiwan  50,666,449.4 GB  791,391,713
7 France  46,239,380.0 GB  591,170,458
8 Indonesia  38,508,373.5 GB  892,023,927
9 India  36,049,276.9 GB  771,959,374
10 Viet Nam  29,599,308.7 GB  499,493,233
11 China  29,553,340.0 GB  772,217,062
12 Thailand  19,548,027.4 GB  345,988,084
13 United Arab Emirates  15,664,229.1 GB  517,732,599
14 Hong Kong  14,708,030.4 GB  238,834,838
15 Myanmar  13,037,655.0 GB  224,888,911
16 Philippines  12,899,231.9 GB  317,903,861
17 Malaysia  11,893,393.3 GB  140,398,162
18 Turkmenistan  11,717,525.8 GB  154,911,172
19 Bangladesh  9,483,398.3 GB  387,426,871
20 Ukraine  9,357,577.9 GB  535,874,049
21 Canada  8,101,488.1 GB  83,370,755
22 Saudi Arabia  7,981,740.1 GB  108,726,208
23 Germany  7,872,117.7 GB  245,313,977
24 Turkey  6,741,526.0 GB  98,780,753
25 Singapore  6,678,010.2 GB  409,268,250
26 Iraq  5,667,224.0 GB  224,941,659
27 Australia  5,604,832.6 GB  113,554,481
28 Brazil  5,325,187.8 GB  1,378,006,373
29 United Kingdom  5,252,019.0 GB  128,033,537
30 Lao People's Democratic Republic  4,524,970.8 GB  73,838,066
31 Pakistan  4,386,637.4 GB  104,825,307
32 Nigeria  3,745,509.9 GB  445,650,326
33 Argentina  3,245,051.9 GB  50,968,899
34 Cambodia  3,202,989.0 GB  92,523,601
35 Kenya  3,053,133.5 GB  183,113,552
36 Mexico  2,475,903.5 GB  43,980,126
37 Oman  2,044,480.6 GB  36,682,505
38 Spain  2,013,430.5 GB  22,790,349
39 Netherlands  1,920,202.9 GB  52,085,265
40 Armenia  1,457,033.1 GB  4,884,593
41 Egypt  1,366,752.8 GB  37,649,760
42 Qatar  1,350,057.0 GB  19,053,654
43 Algeria  1,349,428.8 GB  37,059,683
44 Nepal  1,328,538.7 GB  19,702,592
45 Syrian Arab Republic  1,296,225.6 GB  235,538,617
46 Jordan  1,278,999.6 GB  25,372,525
47 Somalia  1,236,802.9 GB  54,688,574
48 Italy  1,233,530.8 GB  15,032,955
49 Kyrgyzstan  1,162,469.9 GB  12,985,427
50 New Zealand  1,135,849.0 GB  15,068,319
51 Sudan  1,101,388.3 GB  40,659,697
52 Macau  1,053,861.0 GB  19,048,417
53 Kazakhstan  1,038,758.6 GB  15,157,944
54 Colombia  1,033,833.0 GB  19,765,561
55 Sweden  1,000,120.5 GB  17,667,948
56 Ghana  955,969.9 GB  56,394,122
57 Cote D'ivoire  940,278.1 GB  11,775,569
58 Austria  929,637.2 GB  14,614,399
59 Venezuela  862,966.9 GB  25,948,416
60 Belarus  832,963.9 GB  21,824,014
61 Chile  823,797.1 GB  14,162,007
62 Romania  789,115.7 GB  14,065,560
63 Peru  774,267.0 GB  10,625,150
64 Ethiopia  754,130.2 GB  39,088,434
65 Mongolia  696,118.4 GB  11,309,594
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,906.5 GB  19,225,214
67 Kuwait  677,975.5 GB  10,426,786
68 Gabon  655,103.9 GB  5,584,730
69 Morocco  651,963.3 GB  25,289,719
70 Poland  635,987.2 GB  8,997,551
71 Yemen  597,253.5 GB  20,290,419
72 Azerbaijan  596,010.7 GB  10,534,846
73 Latvia  589,808.5 GB  3,032,317
74 Ecuador  573,845.0 GB  53,666,533
75 Norway  544,892.4 GB  4,717,675
76 Switzerland  520,078.3 GB  37,387,869
77 Palestinian Territory Occupied  500,525.1 GB  12,397,140
78 Belgium  475,014.0 GB  6,412,512
79 South Africa  464,188.4 GB  17,104,013
80 Finland  439,059.6 GB  3,912,120
81 Tanzania United Republic of  427,098.2 GB  10,812,691
82 Afghanistan  424,272.6 GB  15,702,645
83 Israel  405,510.5 GB  9,179,415
84 Uganda  378,938.9 GB  19,201,059
85 Portugal  372,221.5 GB  5,869,405
86 Denmark  331,707.6 GB  3,042,399
87 Lithuania  323,261.8 GB  4,068,819
88 Hungary  322,723.3 GB  4,860,941
89 Czech Republic  320,671.8 GB  4,949,809
90 Georgia  296,303.0 GB  3,552,232
91 Guinea  281,688.0 GB  8,615,690
92 Greece  267,047.3 GB  3,753,824
93 Sri Lanka  260,066.4 GB  6,596,204
94 Bahrain  226,507.7 GB  3,660,861
95 Tunisia  217,964.8 GB  6,080,142
96 Dominican Republic  215,673.4 GB  6,955,224
97 Brunei Darussalam  213,651.0 GB  1,605,700
98 Bulgaria  211,610.3 GB  4,126,516
99 Guatemala  205,231.8 GB  4,406,218
100 Lebanon  203,119.6 GB  9,026,922
101 Uzbekistan  203,018.5 GB  4,119,984
102 Serbia  199,719.6 GB  3,543,590
103 Panama  187,967.8 GB  5,099,341
104 Bolivia  184,361.4 GB  3,238,866
105 Djibouti  163,434.7 GB  4,259,319
106 Paraguay  159,210.6 GB  2,101,867
107 Ireland  137,042.0 GB  2,017,517
108 Slovenia  133,063.6 GB  1,546,772
109 Costa Rica  116,270.5 GB  1,805,901
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,485.4 GB  1,154,077
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,360.7 GB  1,236,070
112 Moldova Republic of  107,331.2 GB  2,745,064
113 Cuba  105,632.2 GB  2,784,549
114 Albania  104,560.3 GB  2,347,500
115 Bosnia and Herzegowina  102,942.8 GB  935,765
116 Mauritius  99,535.3 GB  1,331,318
117 Jamaica  92,347.4 GB  2,098,809
118 Bhutan  81,419.0 GB  1,686,322
119 Estonia  81,329.8 GB  1,059,549
120 Uruguay  78,898.9 GB  1,157,562
121 Luxembourg  61,780.0 GB  1,342,944
122 Honduras  61,347.1 GB  1,413,918
123 Benin  60,710.8 GB  7,043,855
124 Antigua and Barbuda  59,280.1 GB  1,625,170
125 Rwanda  58,408.6 GB  1,796,387
126 Cyprus  55,640.0 GB  7,562,353
127 Togo  53,961.7 GB  1,418,550
128 Maldives  53,084.3 GB  909,548
129 Senegal  52,980.1 GB  1,983,682
130 Guam  51,535.6 GB  986,400
131 Northern Mariana Islands  44,212.3 GB  270,331
132 Trinidad and Tobago  42,216.8 GB  643,587
133 Macedonia  42,092.5 GB  654,294
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,114.4 GB  3,235,413
136 Timor-leste  34,107.2 GB  743,713
137 Mozambique  33,612.5 GB  2,509,743
138 El Salvador  33,409.1 GB  877,132
139 Fiji  29,876.1 GB  824,522
140 Barbados  28,816.9 GB  352,569
141 Madagascar  28,815.1 GB  757,843
142 Nicaragua  27,248.8 GB  527,026
143 Malta  26,876.3 GB  506,203
144 Puerto Rico  26,301.4 GB  685,205
145 Tajikistan  25,602.7 GB  1,221,021
146 Iceland  25,501.5 GB  767,864
147 Namibia  25,344.1 GB  752,057
148 Palau  24,347.8 GB  191,946
149 Reunion  23,711.2 GB  94,675
150 Seychelles  22,485.8 GB  3,425,320
151 Congo The Democratic Republic of The  21,682.7 GB  1,470,065
152 Chad  21,578.8 GB  4,516,550
153 Angola  21,017.7 GB  793,216
154 Mali  18,557.2 GB  1,072,167
155 Burkina Faso  18,442.4 GB  1,580,879
156 Bahamas  17,835.9 GB  347,551
157 Mauritania  17,833.7 GB  536,399
158 Montenegro  17,777.6 GB  372,022
159 Zambia  16,526.3 GB  663,669
160 Zimbabwe  16,131.9 GB  2,285,236
161 Saint Lucia  15,188.1 GB  185,744
162 Guyana  14,305.1 GB  303,879
163 Malawi  13,351.2 GB  192,717
164 Papua New Guinea  13,329.2 GB  198,066
165 Suriname  11,381.9 GB  312,575
166 Samoa  9,891.3 GB  21,520
167 New Caledonia  9,750.8 GB  128,325
168 Haiti  9,355.4 GB  395,444
169 French Polynesia  9,170.4 GB  187,399
170 Belize  9,002.9 GB  517,031
171 Botswana  8,550.5 GB  193,181
172 Gambia  8,547.6 GB  3,638,680
173 Aruba  8,473.0 GB  94,232
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.8 GB  100,939
175 Curacao  7,062.5 GB  134,894
176 Liberia  6,595.2 GB  552,267
177 Marshall Islands  6,375.9 GB  60,569
178 South Sudan  6,372.5 GB  344,666
179 Vanuatu  5,547.8 GB  277,987
180 Dominica  5,358.4 GB  295,344
181 Martinique  5,336.3 GB  76,294
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,934
183 Congo  4,583.1 GB  124,509
184 Grenada  3,937.2 GB  88,166
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,159
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,216.3 GB  75,104
189 Guadeloupe  3,173.9 GB  43,735
190 Cape Verde  2,998.8 GB  137,342
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.4 GB  111,928
193 Cayman Islands  2,562.1 GB  58,278
194 Tonga  2,355.8 GB  165,026
195 Swaziland  2,311.6 GB  86,056
196 American Samoa  2,244.0 GB  49,421
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,011.9 GB  88,625
199 Burundi  1,983.7 GB  197,072
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.0 GB  77,160
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,862
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.8 GB  34,279
208 Lesotho  1,156.6 GB  56,350
209 Jersey  1,016.8 GB  26,703
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,826
214 San Marino  522.0 GB  5,274
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.9 GB  11,988
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,547
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,747
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4