VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,346,187,627 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/21。
流量通过 VPN 传输总额为 911,946.17 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,033,253.0 GB  581,778,209
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,220.8 GB  5,310,317,728
3 Russian Federation  87,319,281.6 GB  1,387,136,975
4 Japan  66,635,047.0 GB  689,776,863
5 United States  52,161,165.1 GB  1,077,081,034
6 Taiwan  49,965,699.4 GB  786,889,222
7 France  45,892,023.3 GB  586,357,644
8 Indonesia  37,851,309.7 GB  883,956,375
9 India  35,410,446.1 GB  764,912,768
10 China  29,419,305.4 GB  770,287,955
11 Viet Nam  28,954,562.1 GB  493,812,235
12 Thailand  19,193,254.5 GB  343,110,581
13 United Arab Emirates  15,490,993.1 GB  515,699,407
14 Hong Kong  14,523,437.9 GB  235,312,208
15 Philippines  12,742,251.5 GB  314,153,899
16 Myanmar  12,730,918.5 GB  223,842,428
17 Malaysia  11,712,263.1 GB  138,964,016
18 Turkmenistan  11,371,480.4 GB  153,511,510
19 Bangladesh  9,450,136.4 GB  386,909,462
20 Ukraine  9,266,439.5 GB  529,673,972
21 Canada  7,967,226.2 GB  81,615,487
22 Saudi Arabia  7,829,627.2 GB  107,393,743
23 Germany  7,759,761.6 GB  239,087,125
24 Turkey  6,633,407.1 GB  97,539,610
25 Singapore  6,595,750.6 GB  378,637,095
26 Iraq  5,629,050.8 GB  224,085,908
27 Australia  5,472,427.6 GB  111,845,994
28 Brazil  5,172,734.2 GB  1,362,259,520
29 United Kingdom  5,148,661.7 GB  125,688,210
30 Lao People's Democratic Republic  4,407,187.6 GB  72,806,097
31 Pakistan  4,288,680.5 GB  103,849,143
32 Nigeria  3,586,046.8 GB  430,479,633
33 Cambodia  3,142,537.1 GB  91,826,580
34 Kenya  3,044,482.7 GB  182,705,421
35 Mexico  2,434,265.1 GB  43,356,803
36 Oman  1,975,032.4 GB  36,004,512
37 Argentina  1,969,055.9 GB  27,164,845
38 Spain  1,921,417.6 GB  20,654,611
39 Netherlands  1,890,515.3 GB  49,713,728
40 Armenia  1,451,603.2 GB  4,859,476
41 Egypt  1,343,100.5 GB  37,375,288
42 Qatar  1,325,881.1 GB  18,743,110
43 Algeria  1,321,101.1 GB  36,657,451
44 Nepal  1,319,810.4 GB  19,602,448
45 Syrian Arab Republic  1,275,508.0 GB  234,796,522
46 Jordan  1,266,514.4 GB  25,230,726
47 Italy  1,209,255.4 GB  14,720,659
48 New Zealand  1,113,583.3 GB  14,848,096
49 Somalia  1,108,994.9 GB  50,294,532
50 Kyrgyzstan  1,107,469.6 GB  12,446,901
51 Macau  1,042,254.3 GB  18,935,040
52 Sudan  1,031,178.3 GB  38,884,223
53 Kazakhstan  1,020,648.4 GB  14,912,409
54 Colombia  1,009,977.2 GB  19,466,023
55 Sweden  989,236.0 GB  17,054,537
56 Ghana  931,507.0 GB  54,856,168
57 Austria  922,934.4 GB  14,501,544
58 Venezuela  838,132.7 GB  25,573,519
59 Chile  809,721.2 GB  14,017,470
60 Belarus  802,741.7 GB  21,404,027
61 Romania  777,150.0 GB  13,372,315
62 Peru  759,487.9 GB  10,503,177
63 Ethiopia  743,868.7 GB  38,691,629
64 Mongolia  691,818.3 GB  11,275,633
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,848.0 GB  18,934,443
66 Kuwait  662,889.0 GB  10,236,435
67 Cote D'ivoire  661,539.2 GB  9,374,569
68 Morocco  645,453.7 GB  25,172,816
69 Poland  625,414.4 GB  8,736,340
70 Azerbaijan  594,458.2 GB  10,523,487
71 Latvia  585,987.8 GB  3,000,030
72 Yemen  569,008.3 GB  19,402,806
73 Ecuador  562,328.6 GB  53,510,339
74 Norway  541,586.1 GB  4,670,734
75 Switzerland  511,300.1 GB  34,815,128
76 Palestinian Territory Occupied  497,692.8 GB  12,361,494
77 Belgium  466,610.3 GB  6,235,566
78 South Africa  456,933.1 GB  16,901,680
79 Finland  432,552.2 GB  3,883,783
80 Tanzania United Republic of  417,006.7 GB  10,575,204
81 Israel  396,662.8 GB  8,977,485
82 Afghanistan  395,180.3 GB  14,702,514
83 Uganda  370,634.8 GB  18,851,560
84 Portugal  363,168.8 GB  5,675,495
85 Denmark  329,191.6 GB  3,000,691
86 Lithuania  317,864.4 GB  4,039,463
87 Hungary  315,206.2 GB  4,811,875
88 Czech Republic  313,660.5 GB  4,894,186
89 Georgia  291,091.2 GB  3,510,558
90 Guinea  281,076.6 GB  8,563,352
91 Greece  260,705.0 GB  3,723,370
92 Sri Lanka  250,491.2 GB  6,438,661
93 Gabon  247,041.5 GB  2,587,492
94 Bahrain  223,899.5 GB  3,608,686
95 Tunisia  216,009.7 GB  6,041,155
96 Brunei Darussalam  210,519.1 GB  1,596,757
97 Bulgaria  209,579.4 GB  4,103,629
98 Dominican Republic  207,570.8 GB  6,832,470
99 Lebanon  202,106.7 GB  9,000,131
100 Guatemala  201,261.3 GB  4,362,451
101 Uzbekistan  200,569.6 GB  3,963,461
102 Serbia  196,441.6 GB  3,529,976
103 Panama  181,577.9 GB  4,932,579
104 Bolivia  180,304.4 GB  3,181,044
105 Djibouti  162,343.1 GB  4,236,222
106 Paraguay  153,983.7 GB  2,056,127
107 Ireland  135,023.2 GB  1,871,819
108 Slovenia  132,266.0 GB  1,543,959
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,570.4 GB  1,124,344
110 Costa Rica  113,229.2 GB  1,686,900
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,440.3 GB  1,227,791
112 Moldova Republic of  106,009.9 GB  2,667,754
113 Albania  103,112.4 GB  2,332,934
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.1 GB  932,960
115 Cuba  102,588.7 GB  2,654,026
116 Mauritius  98,447.6 GB  1,311,554
117 Jamaica  90,498.8 GB  2,060,912
118 Bhutan  81,036.8 GB  1,678,350
119 Estonia  80,130.8 GB  1,046,676
120 Uruguay  75,906.6 GB  1,112,997
121 Luxembourg  60,610.6 GB  1,317,572
122 Honduras  59,999.4 GB  1,391,181
123 Benin  59,627.5 GB  6,853,590
124 Antigua and Barbuda  58,110.1 GB  1,620,994
125 Cyprus  54,792.8 GB  5,172,006
126 Togo  53,795.1 GB  1,411,410
127 Maldives  51,719.6 GB  901,740
128 Senegal  50,904.9 GB  1,934,751
129 Guam  50,353.6 GB  978,392
130 Northern Mariana Islands  42,780.0 GB  267,570
131 Macedonia  41,854.0 GB  652,845
132 Trinidad and Tobago  41,591.5 GB  636,886
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  37,867.0 GB  1,234,397
135 Cameroon  36,351.7 GB  3,193,674
136 Timor-leste  33,901.5 GB  735,989
137 Mozambique  33,225.6 GB  2,377,526
138 El Salvador  32,789.1 GB  869,390
139 Fiji  29,607.3 GB  815,103
140 Barbados  28,578.9 GB  342,920
141 Madagascar  28,501.8 GB  749,890
142 Nicaragua  26,963.7 GB  519,969
143 Malta  26,529.1 GB  501,508
144 Namibia  25,291.0 GB  750,157
145 Iceland  24,764.6 GB  747,744
146 Tajikistan  24,725.9 GB  1,196,249
147 Puerto Rico  24,044.1 GB  637,569
148 Palau  23,862.4 GB  181,598
149 Reunion  23,198.3 GB  93,253
150 Seychelles  22,049.0 GB  3,411,850
151 Chad  21,487.5 GB  4,513,997
152 Congo The Democratic Republic of The  21,131.0 GB  1,438,766
153 Angola  20,454.2 GB  724,445
154 Mali  18,214.0 GB  1,057,984
155 Burkina Faso  18,021.8 GB  1,558,766
156 Montenegro  17,662.4 GB  370,287
157 Bahamas  17,497.2 GB  345,157
158 Mauritania  17,476.6 GB  528,513
159 Zambia  16,186.2 GB  652,911
160 Zimbabwe  15,901.8 GB  2,280,023
161 Saint Lucia  14,912.0 GB  180,304
162 Guyana  13,853.1 GB  298,461
163 Malawi  13,164.0 GB  188,467
164 Papua New Guinea  12,525.6 GB  192,195
165 Suriname  11,140.0 GB  309,544
166 Samoa  9,829.0 GB  20,874
167 New Caledonia  9,674.3 GB  127,492
168 Haiti  9,177.4 GB  386,599
169 Belize  8,805.0 GB  514,585
170 French Polynesia  8,740.5 GB  185,133
171 Gambia  8,462.1 GB  3,636,150
172 Aruba  8,364.1 GB  92,063
173 Botswana  8,229.1 GB  189,714
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.0 GB  98,636
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.3 GB  59,373
178 South Sudan  6,131.5 GB  334,579
179 Dominica  5,272.9 GB  293,594
180 Martinique  5,212.1 GB  74,616
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  314,858
182 Vanuatu  5,127.1 GB  274,412
183 Congo  4,491.6 GB  122,580
184 Grenada  3,864.2 GB  86,859
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,386.0 GB  36,970
188 Guadeloupe  3,025.7 GB  42,722
189 Comoros  2,942.5 GB  51,412
190 Andorra  2,884.9 GB  71,827
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,685.0 GB  125,086
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,544
195 Swaziland  2,254.2 GB  84,795
196 American Samoa  2,129.6 GB  47,685
197 Sint Maarten  1,993.6 GB  50,831
198 Micronesia Federated States of  1,967.4 GB  88,253
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.9 GB  141,609
201 Solomon Islands  1,786.6 GB  74,628
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,531
206 Lesotho  1,134.6 GB  55,797
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.6 GB  33,443
208 Saint Kitts and Nevis  965.3 GB  13,839
209 Jersey  953.8 GB  26,518
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,696
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4